業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:手持式三維磁通門高斯計GF603 磁場分析
發(fā)布時間:2025-08-14
產(chǎn)品型號:GF603
產(chǎn)品特點:三維磁通門高斯計GF603采用的電子技術(shù)設(shè)計制造而成,是測量弱磁場*的選擇。該手持式高斯計可用于地磁檢測、包裹檢測、交通監(jiān)控、剩磁測量、微弱磁場測量等。手持式三維磁通門高斯計GF603 磁場分析
三維磁通門高斯計GF603介紹
     三維磁通門高斯計GF603采用的電子技術(shù)設(shè)計制造而成,是測量弱磁場的選擇。該手持式高斯計可用于地磁檢測、包裹檢測、交通監(jiān)控、剩磁測量、微弱磁場測量等。
        3.2英寸彩色工業(yè)觸摸屏,提供了豐富的顯示內(nèi)容,擁有大值/小值/保持值/磁極/報警閾值,實時磁場強度的XYZ分量值、矢量值以及時域圖、實時頻譜分析(可選)等功能。
        高斯計GF603可以在DC模式下測量直流磁場,也可以在AC模式下測量交流磁場:DC基本精度0.5%,分辨率高達0.1nT;AC基本精度1%,頻率響應(yīng)范圍DC-1kHz。高斯計GF603有兩種不同量程的探頭,分別為100μT和1000μT。高斯計GF603S具有實時頻譜分析功能,頻率分析范圍15Hz-1kHz。
        手持式三維磁通門高斯計GF603已通過CE認證和EMC(電磁兼容)測試。
特性  | |
● 符合人體工程學(xué)設(shè)計 ● 圖形界面操作系統(tǒng) ● 3.2英寸LCD彩色觸摸屏 ● 全5位顯示 ● 大值/小值/保持功能 ● 時域圖顯示和報警功能 ● XYZ分量值和矢量值顯示 ● S或 N磁極顯示  | ● 量程:100μT和1000μT可選 ● DC基本精度:0.5% ● AC基本精度:1% ● zui高分辨率:0.1nT ● DC/AC測量模式切換 ● 頻率響應(yīng)范圍:DC- 1kHz ● 智能記錄和查看功能 ● [GF603S]實時頻譜分析功能 
  | 
 
 
 
 GF603高斯計參數(shù):  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“*”:這里描述的AC量程是指在屏蔽DC磁場后的交流磁場測量范圍,因此如果在未屏蔽DC磁場的環(huán)境下采用AC測量模式測量磁場,AC量程等于0.7倍的DC量程減去該環(huán)境下的DC磁場強度。[SQRT(2)/2 ≈ 0.7]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供專業(yè)的磁場測量解決方案  | ||||||
強磁場測量儀器(0 - 20T)  | ||||||
型號  | 原理  | 類型  | 軸數(shù)  | DC精度  | 大量程  | zui高分辨率  | 
G91  | 霍爾  | 手持式  | 1  | 2%  | 3T  | 20μT  | 
G92  | 霍爾  | 手持式  | 1  | 1%  | 10T  | 10μT  | 
G93  | 霍爾  | 手持式  | 3  | 1%, 0.5%  | 20T  | 1μT  | 
G201  | 霍爾  | 臺式  | 1  | 0.2%  | 20T  | 1μT  | 
G401  | 霍爾  | 臺式  | 1  | 0.04%  | 20T  | 1μT  | 
G403  | 霍爾  | 臺式  | 3  | 0.1%  | 20T  | 1μT  | 
GSP301A  | 霍爾  | 模擬變送器  | 1  | 1%, 0.2%, 0.04%  | 10T  | Output: ±3V  | 
GSP301D  | 霍爾  | 數(shù)字變送器  | 1  | 1%, 0.2%  | 10T  | 1μT  | 
GSP303D  | 霍爾  | 數(shù)字變送器  | 3  | 1%, 0.2%  | 20T  | 1μT  | 
弱磁場測量儀器(0- 2mT)  | ||||||
弱磁場高斯計  | ||||||
型號  | 原理  | 類型  | 軸數(shù)  | DC精度  | 大量程  | zui高分辨率  | 
GMR50  | 磁阻  | 手持式  | 1  | 2%  | 1mT  | 0.1μT  | 
GMR60  | 磁阻  | 手持式  | 1  | 0.5%  | 2mT  | 10nT  | 
GF601  | 磁通門  | 手持式  | 1  | 0.5%  | 1mT  | 0.1nT  | 
GF603  | 磁通門  | 手持式  | 3  | 0.5%  | 1mT  | 0.1nT  | 
GF633  | 磁通門  | 臺式  | 3  | 0.1%  | 100μT  | 0.01nT  | 
GFP703  | 磁通門  | 智能變送器  | 3  | 0.5%  | 1mT  | 0.1nT  | 
GFP803  | 磁通門  | 智能變送器  | 3  | 0.2%  | 1mT  | 0.1nT  | 
交流磁場測量(30Hz- 1MHz)  | ||||||
型號  | 原理  | 類型  | 軸數(shù)  | AC精度  | 大量程  | 頻率響應(yīng)  | 
AMS-2K  | 交流線圈  | 模擬傳感器  | 1  | 1%  | 3mT  | 30Hz- 2kHz  | 

北京斯達沃科技有限公司(m.theeog.net)總流量:355833 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1

掃一掃,添加商家微信