業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:水質(zhì)檢測試劑盒WAK系列
發(fā)布時間:2025-08-15
產(chǎn)品型號:WAK-Ag
產(chǎn)品特點(diǎn):水質(zhì)檢測試劑盒WAK系列應(yīng)急水質(zhì)檢測箱可以檢測多達(dá)57種水質(zhì)參數(shù),簡單方便,不用任何電源.不需要儀器,比色法檢測
WAK系列檢測項(xiàng)目及技術(shù)參數(shù)
型 號  | 測量項(xiàng)目  | 測 量 范 圍  | 測量時間  | 測定回?cái)?shù)  | 
WAK-Ag  | 銀  | 0 0.5 1 2 5以上  | 3分鐘  | 50次/盒  | 
-Al  | 鋁  | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1  | 1分鐘  | 40次/盒  | 
-Au  | 金  | 0 2 5 10 20  | 30秒  | 40次/盒  | 
-B  | 硼  | 0 0.5 1 2 5 10  | 30分鐘  | 50次/盒  | 
-Ca  | 鈣  | 0 2 5 10 20 50以上  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
0 5 12.5 25 50 125以上  | ||||
-Cl(300)  | 氯化物  | 200 250 300以上  | 10秒  | 40次/盒  | 
-Cl(200)  | 氯化物  | 100 150 200以上  | 10秒  | 40次/盒  | 
-Cl(D)  | 氯化物(低濃度)  | 0 2 5 10 20 50以上  | 1分鐘  | 40次/盒  | 
-ClO(C)  | 殘留氯(高濃度)  | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上  | 10秒  | 50次/盒  | 
-ClO·DP  | 殘留氯(游離)  | 0.1 0.2 0.4 1 2 5  | 10秒  | 50次/盒  | 
-T·ClO  | 總殘留氯  | 0.1 0.2 0.4 1 2 5  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
-ClO2  | 二氧化氯  | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10  | 10秒  | 40次/盒  | 
-CN  | 游離氰  | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  | 10分鐘  | 40次/盒  | 
-COD(H)  | COD高濃度  | 0 30 60 120 200 250以上  | 5分鐘  | 50次/盒  | 
-COD  | COD  | 0 5 10 13 20 50 100  | 5分鐘  | 50次/盒  | 
-COD(D)  | COD低濃度  | 0 2 4 6 8以上  | 5分鐘  | 50次/盒  | 
-Cr6+  | 6價鉻  | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
-Cr·T  | 總鉻  | 0.5 1 2 5 10 20  | 5.5分  | 40次/盒  | 
-Cu  | 銅  | 0.5 1 2 3 5 10以上  | 1分鐘  | 50次/盒  | 
-CuM  | 銅(排水)  | 0.5 1 3 5 10  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
-F  | 游離氟  | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上  | 10分鐘  | 50次/盒  | 
-Fe  | 鐵  | 0.2 0.5 1 2 5 10  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
-Fe(D)  | 鐵(低濃度)  | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
-Fe2+  | 2價鐵  | 0.2 0.5 1 2 5 10  | 30秒  | 50次/盒  | 
- Fe2+(D)  | 2價鐵(低濃度)  | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5  | 30秒  | 50次/盒  | 
-FOR  | 甲醛  | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2  | 4分鐘  | 40次/盒  | 
-H2O2©  | 過氧化氫(高濃度)  | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5  | 1分鐘  | 50次/盒  | 
-H2O2  | 過氧化氫  | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700  | 20秒  | 50次/盒  | 
-HYD  | 肼  | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  | 10分鐘  | 40次/盒  | 
-Me  | 5種金屬總量  | 0 0.2 0.5 1 2 5以上  | 1分鐘  | 50次/盒  | 
-Mg  | 鎂  | 0 1 2 5 10 20  | 1分鐘  | 50次/盒  | 
0 4.1 8.2 20.5 41 82  | ||||
-Mn  | 錳  | 0.5 1 2 5 10 20以上  | 30秒  | 50次/盒  | 
-NH4(C)  | 氨(高濃度)  | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上  | 15分鐘  | 50次/盒  | 
- NH4  | 氨  | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8  | 5分鐘  | 50次/盒  | 
-Ni  | 鎳  | 0.5 1 2 5 10  | 5分鐘  | 50次/盒  | 
-Ni(D)  | 鎳(低濃度)  | 0.3 0.5 1 2 5 10  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
-NO2(C)  | 亞硝酸(高濃度)  | 16 33 66 160 330 660以上  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
5 10 20 50 100 200以上  | ||||
- NO2  | 亞硝酸  | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1  | 2分鐘  | 50次/盒  | 
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5  | ||||
- NO3(C)  | 硝酸(高濃度)  | 90 225 450 900 2250 4500  | 5分鐘  | 50次/盒  | 
20 50 100 200 500 1000  | ||||
- NO3  | 硝酸  | 1 2 5 10 20 45  | 3分鐘  | 50次/盒  | 
0.2 0.5 1 2 5 10  | ||||
- O3  | 臭氧  | 0.1 0.2 0.5 1 2 5  | 1分鐘  | 50次/盒  | 
-PH  | PH  | PH5.0-9.5, 0.5間隔 10階段  | 20秒  | 50次/盒  | 
-TBL  | TBL  | PH1.6-3.4, 0.2間隔 10階段  | 20秒  | 50次/盒  | 
-BCG  | BCG(酸雨)  | PH3.6-6.2 0.2間隔 14階段  | 20秒  | 50次/盒  | 
-BTB  | BTB  | PH5.8-8.0以上 0.2間隔 12階段  | 20秒  | 50次/盒  | 
-TBH  | TBH  | PH8.2-9.6 0.2間隔 7階段  | 20秒  | 50次/盒  | 
-Pd  | 鈀  | 1 2 5 10 20 30 50  | 1分鐘  | 50次/盒  | 
-PMD  | PMD(浴池,水池)  | 0 3 6 10 12 15  | 7分鐘  | 50次/盒  | 
-PNL  | PNL  | 0 0.2 0.5 1 2 5 10  | 8分鐘  | 40次/盒  | 
- PO4(C)  | 磷酸(高濃度)  | 2 5 10 20 50 100  | 1分鐘  | 40次/盒  | 
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33  | ||||
- PO4  | 磷酸  | 0.2 0.5 1 2 5 10  | 1分鐘  | 40次/盒  | 
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3  | ||||
- PO4(D)  | 磷酸(低濃度)  | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  | 5分鐘  | 40次/盒  | 
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1  | ||||
-S  | 硫化物  | 0.1 0.2 0.5 1 2 5  | 3分鐘  | 40次/盒  | 
-SiO2  | 二氧化硅  | 2 5 10 20 50 100  | 6.5分  | 40次/盒  | 
-SiO2(D)  | 二氧化硅(低濃度)  | 0.5 1 2 5 10  | 6.5分  | 40次/盒  | 
-SO3(C)  | 亞硫酸(高濃度)  | 50 100 200 500 1000 2000  | 10秒  | 50次/盒  | 
-TH  | 硬度  | 0 10 20 50 100 200  | 30秒  | 50次/盒  | 
-TN·i  | 氮  | 0 5 10 25 50 100  | 20分鐘  | 40次/盒  | 
-Zn  | 鋅  | 0 0.2 0.5 1 2 5以上  | 1分鐘  | 50次/盒  | 
前處理劑:
型 號  | 名 稱  | 目 的  | 使用次數(shù)  | 
Cr-RA  | 全鉻前處理劑  | 3價鉻轉(zhuǎn)換成6價鉻時*  | 100  | 
NO3-RA  | 硝酸前處理劑  | 在溶液混有NO2時*  | 50  | 
WAS-D-SO4  | 溶解鐵用的稀硫酸  | 中和處理、金屬類測定時酸處理  | 20ml  | 
WA-NH4-D  | 氨分離濃縮試劑  | 除去溶液中干擾物質(zhì)時用  | 50  | 
UVR-Me  | 金屬分解裝置  | 有機(jī)物分解裝置  | 50  | 

北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.theeog.net)總流量:355571 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1

掃一掃,添加商家微信